入驻资费组成:
- 保证金
- ZOL商城经营必须交纳保证金,保证金主要用于保证商家按照ZOL平台的规范进行经营,并且在商家有违规行为时根据《中关村在线经销商管理条例》及相关规则规定用于向消费者支付违约金。
- 平台使用费
- ZOL商城为商家提供的店铺开发、技术维护、客服等技术支持服务需缴纳的费用,技术服务费会根据网店的销售额情况进行返还, 具体参照技术服务费标准说明。
- 佣金
- ZOL商城提供店铺开发、技术维护、客服等技术支持服务。
目标客户 | 上一年GMV | 产品线 | 数量 | 费用正式入驻(一年) | ||
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | ||||
京东 天猫 国美 苏宁 ZOL商城 等第三方 |
非刷单GMV50万+ | 手机 | 手机 | 手机 | 35家 |
6000元 扣点2% 保证金1万 |
手机配件 | 手机电池 | |||||
手机充电器 | ||||||
手机数据线 | ||||||
手机手写笔 | ||||||
手机底座 | ||||||
手机贴膜 | ||||||
手机保护套 | ||||||
手机车载配件 | ||||||
移动电源(充电宝) | ||||||
耳机 | ||||||
蓝牙音响 | ||||||
非刷单GMV30万+ | 电脑整机 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 30家 | ||
台式机\一体机 | 台式机\一体机 | |||||
平板电脑 | 平板电脑 | |||||
笔记本电脑配件 | 电脑包 | |||||
屏幕膜 | ||||||
笔记本电脑桌 | ||||||
笔记本膜 | ||||||
笔记本电脑桌 | ||||||
笔记本配件 | ||||||
电脑清洁 | ||||||
电脑锁 | ||||||
平板电脑配件 | 键盘 | |||||
贴膜 | ||||||
保护套 | ||||||
连接线 | ||||||
支架\底座 | ||||||
非刷单GMV5万+ | 装机硬件 | 主板 | 主板 | 25家 | ||
显卡 | 显卡 | |||||
CPU | CPU | |||||
内存 | 笔记本内存 | |||||
台式机内存 | ||||||
硬盘 | 笔记本硬盘 | |||||
台式机硬盘 | ||||||
机箱 | 机箱 | |||||
电源 | 电源 | |||||
散热器 | 散热器 | |||||
固态硬盘 | 固态硬盘 | |||||
光驱 | 光驱 | |||||
声卡 | 声卡 | |||||
显示器 | 显示器 | |||||
DIY组装电脑 | DIY组装电脑 | |||||
非刷单GMV5万+ | 外设 | 摄像头 | 摄像头 | 25家 | ||
音响 | 音箱 | |||||
键鼠套装 | 键鼠套装 | |||||
鼠标 | 鼠标 | |||||
键盘 | 键盘 | |||||
鼠标垫 | 鼠标垫 | |||||
键鼠配件 | 键鼠配件 | |||||
数位板 | 数位板 | |||||
移动存储 | 硬盘盒 | |||||
移动硬盘 | ||||||
U盘 | ||||||
网络设备 | 网络设备 | |||||
网络存储 | 网络存储 | |||||
办公设备 | 办公设备 | |||||
音响配件 | 音响配件 | |||||
非刷单GMV20万+ | 相机摄像机 | 数码相机 | 数码相机 | 20家 | ||
数码摄像机 | 数码摄像机 | |||||
镜头 | 镜头 | |||||
拍立得 | 拍立得 | |||||
数码相机配件 | 闪存卡 | |||||
读卡器 | ||||||
相机贴膜 | ||||||
滤镜 | ||||||
三脚架 | ||||||
遮光罩 | ||||||
闪光灯 | ||||||
闪光灯配件 | ||||||
相机电池 | ||||||
充电器 | ||||||
相机包 | ||||||
转接环/转接筒 | ||||||
镜头盖 | ||||||
取景器 | ||||||
快门线 | ||||||
单反手柄 | ||||||
相机遥控器 | ||||||
对焦屏 | ||||||
清洁养护 | ||||||
非刷单GMV5万+ | 生活/家电 | 厨房小家电 | 电饭煲 | 25家 | ||
电压力锅 | ||||||
电火锅 | ||||||
空气炸锅 | ||||||
电磁炉 | ||||||
微波炉 | ||||||
电饼铛 | ||||||
烤箱 | ||||||
多士炉 | ||||||
豆浆机 | ||||||
料理/榨汁机 | ||||||
果蔬清洗机 | ||||||
蒸蛋器 | ||||||
酸奶机 | ||||||
咖啡机 | ||||||
电水壶 | ||||||
饮水机 | ||||||
净水设备 | ||||||
生活家电 | 空气净化器 | |||||
电暖器 | ||||||
吸尘器 | ||||||
扫地机器人 | ||||||
空调扇 | ||||||
电风扇 | ||||||
加湿器 | ||||||
除湿机 | ||||||
除螨机 | ||||||
电熨斗 | ||||||
收音机 | ||||||
护眼台灯 | ||||||
便座器 | ||||||
清洁机 | ||||||
驱蚊防蚊 | ||||||
家电其他 | ||||||
个人护理 | 电吹风 | |||||
剃须刀 | ||||||
电动牙刷 | ||||||
脱毛器 | ||||||
非刷单GMV2万+ | 智能硬件 | 穿戴设备 | 智能手表 | 30家 |
6000元 扣点5% 保证金1万 |
|
智能手环 | ||||||
智能眼镜 | ||||||
智能头箍 | ||||||
智能服饰 | ||||||
智能跟踪器 | ||||||
头戴式显示设备 | ||||||
智能项链 | ||||||
智能戒指 | ||||||
智能手套 | ||||||
智能钱包 | ||||||
其他智能电子 | ||||||
智能生活 | 智能插座 | |||||
智能传感器 | ||||||
智能机器人 | ||||||
智能灯光 | ||||||
智能摄像机 | ||||||
智能门控 | ||||||
智能电子猫眼 | ||||||
智能窗帘 | ||||||
智能创意 | ||||||
智能秤 | ||||||
智能套装组合 |